2x1多模泵浦合束器设计于于高功率应用,将2路泵浦能量合成一根光纤中传输。输出光纤可以是传能光纤,仅仅作为能量合成;也可以是LMA双包层光纤,配合有源光纤,光纤光栅等其他器件组成各类型的光纤放大器。器件具有泵浦吸收效率高,插入损耗低,单臂承受功率高达300W,性能稳定可靠。
产品特点 | 应用领域 |
低插入损耗 | 光纤激光器 |
宽波长范围/高承受功率 | 光纤放大器 |
高稳定性和可靠性 | 光纤通信 |
产品指标
参数 | 单位 | 数值 |
结构类型 | / | 2x1 |
泵浦波长范围 | nm | 800-1000nm |
输入光纤类型 | / | 105/125um(NA0.15或NA0.22) |
输出光纤类型 | / | 6/125DCF,10/125 DCF,12/125 DCF或其它 |
插入损耗(典型值) | dB | 0.5 |
泵浦效率(最小值) | % | 90 |
泵浦效率(典型值) | % | 93 |
单臂输入功率 | W | 25 50 100或者其它 |
光纤长度 | m | 0.8或者其它 |
封装尺寸 | mm | P1:50x5x5,P2:65x12x7 |
工作温度 | ℃ | 0~+65 |
储存温度 | ℃ | -40~+85 |
测温环境在25℃
不同功率选用的封装尺寸不一样,具体规格请联系我们确认;
常规指标
类型 | 工作波长 | 泵浦输入光纤 | 输出光纤 | 泵浦效率(min) | 承受功率(max) |
2x1 | 800-1000 | 105/125 0.12 | 105/125 0.22 | 93% | 50W |
2x1 | 800-1000 | 105/125 0.12 | 200/220 0.22 | 96% | 50W |
2x1 | 800-1000 | 105/125 0.12 | X125 DCF | 95% | 50W |
2x1 | 800-1000 | 105/125 0.15 | 105/125 0.22 | 90% | 50W |
2x1 | 800-1000 | 105/125 0.15 | 200/220 0.22 | 95% | 50W |
2x1 | 800-1000 | 105/125 0.15 | X/125 DCF | 95% | 50W |
2x1 | 800-1000 | 105/125 0.22 | 200/220 0.22 | 95% | 50W |
2x1 | 800-1000 | 105/125 0.22 | X/125 DCF | 95% | 50W |
2x1 | 800-1000 | 200/220 0.22 | X/125 DCF | 95% | 50W |
2x1 | 800-1000 | 200/220 0.22 | X/400 DCF | 95% | 50W |
其他指标要求和高功率条件可协商;尾纤默认长度1.0m,如有特殊要求,可特别提出。
封装尺寸
封装尺寸 | P1 | P2 | P3 | P4 |
mm | 50x5x5 | 65x12x7 | 80x12x8 | 100x15x10
|